<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der globale Werbemarkt erholt sich – langsam und nicht überall gleich</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: QUISMA</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>QUISMA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=583#comment-15</guid>
		<description>Das stimmt, eine große Überraschung ist das wohl nicht ... spannend wird sein zu beobachten, wie groß Wachstum und Verluste in den einzelnen Regionen wirklich sind - und ob, wie und wann sich die Werbespendings anpassen. Hoffen wir, dass wir uns an dieser Stelle in einem Jahr mit positiven Nachrichten &quot;wiederhören&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt, eine große Überraschung ist das wohl nicht &#8230; spannend wird sein zu beobachten, wie groß Wachstum und Verluste in den einzelnen Regionen wirklich sind &#8211; und ob, wie und wann sich die Werbespendings anpassen. Hoffen wir, dass wir uns an dieser Stelle in einem Jahr mit positiven Nachrichten &#8220;wiederhören&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=583#comment-11</guid>
		<description>Eigentlicht nicht überraschend, dass der Markt in China usw. wächst und in den USA sinkt. Wobei es schon einmal gut ist, dass des Minus nicht mehr ganz so dick ist. Der Aufschwung kommt aber auch in den Staaten genauso sicher, wie eine neue Krise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlicht nicht überraschend, dass der Markt in China usw. wächst und in den USA sinkt. Wobei es schon einmal gut ist, dass des Minus nicht mehr ganz so dick ist. Der Aufschwung kommt aber auch in den Staaten genauso sicher, wie eine neue Krise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

