<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com &#187; Social Media Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/blog/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.twoqubes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google gibt Startschuss: Google Plus opened for business</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2011/11/google-gibt-startschuss-google-plus-opened-for-business/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2011/11/google-gibt-startschuss-google-plus-opened-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[+1-Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Profilseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Für Anfang November wurde die Freigabe von Unternehmensprofilen bei Google + angekündigt – nun ist es soweit und das lange Rätselraten um Aussehen und Special-Features hat ein Ende: Unternehmen, Marken und Produkte können ab sofort ihre Seite auf Google + einrichten. Gestern gab Google offiziell bekannt, dass das Portal ab sofort auch für Unternehmensseiten geöffnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2011/11/google-gibt-startschuss-google-plus-opened-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google like(s) Facebook</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2011/04/google-likes-facebook/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2011/04/google-likes-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung SEA Blog]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Like-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit dominierte Google unangefochten die Welt des Online-Marketings. In den letzten Jahren wurde jedoch häufig darüber spekuliert, ob Facebook, beflügelt von der enormen Popularität des Social Webs, dem Suchmaschinenanbieter bald den Rang ablaufen könnte. Um dem entgegenzuwirken, bemühte sich Google bereits mehrere Male darum, selbst einen Fuß in die Tür zu bekommen und kündigte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2011/04/google-likes-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce mit Amazon und Facebook &#8211; Wann zieht Deutschland nach?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2011/02/social-commerce-mit-amazon-und-facebook-wann-zieht-deutschland-nach/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2011/02/social-commerce-mit-amazon-und-facebook-wann-zieht-deutschland-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns hier im Blog schon an der ein oder anderen Stelle die Entwicklung von eCommerce in Verbindung mit Social Media angeschaut (z. B. hier oder hier). Regelmäßig hört man von weiteren erreichten Meilensteinen, auf deren Einführung man in Deutschland aber seit längerem vergeblich wartet: zum Beispiel die Verknüpfung von Amazon und Facebook, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2011/02/social-commerce-mit-amazon-und-facebook-wann-zieht-deutschland-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das macht dann einen Tweet, bitte</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pay with a Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Auch heutzutage ist die Kostenlos-Mentalität im Internet noch sehr verbreitet, auch wenn bereits 2002 berichtet wurde, dass sie &#8220;(…) sich dem Ende entgegen neige …&#8221; und immer mehr Menschen bereit seien &#8220;für Informationen, Daten und Nachrichten im Netz zu zahlen&#8221;. Hierzu sind aktuell lediglich 13% der deutschen User bereit. Zwar nehmen die meisten (46%) kostenlose, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shopping wird noch sozialer</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/06/online-shopping-wird-noch-sozialer/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/06/online-shopping-wird-noch-sozialer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[F-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[Like-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Die Erkenntnis, dass soziale Umfelder im Internet auch verstärkt zur Leadgenerierung geeignet sind, wird nach und nach von immer mehr Unternehmen genutzt und führt zu unterschiedlichsten Umsetzungen im Web. Die Einführung des webweiten Like-Buttons, die durch die Open Graph Technologie ermöglicht wurde, birgt für einige Firmen neue Möglichkeiten, wie z. B. Facebook für eigene Abverkaufsziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/06/online-shopping-wird-noch-sozialer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadgenerierung durch Social Media?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/03/leadgenerierung-durch-social-media/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/03/leadgenerierung-durch-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leadgenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich räumte eine Studie von Eyeblaster mit dem Vorurteil auf, dass „Suchmaschinen-Marketing eine hohe Conversion-Rate hat und Display-Advertising weniger effizient ist“. Und nun gibt es eindeutige Aussagen darüber, dass Social Media nicht bloß ein aktueller Hype ist, sondern sich auch positiv auf den Abverkauf von Produkten auswirken kann. Einer Untersuchung des Marketing-Dienstleisters HubSpot zufolge, können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/03/leadgenerierung-durch-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Frauen mögen? Online-Shopping!</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Advertising CpX Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Shopping ist bekanntermaßen ein vor allem bei Frauen allseits beliebtes Thema. Mittlerweile zeigt sich, dass auch für den Online-Bereich gilt: Frauen kaufen lieber ein als Männer. Diese Tatsache ist auf den ersten Blick allerdings eher überraschend, da das Thema eCommerce grundsätzlich eher von Männern beherrscht wird. Allerdings kommt es darauf an, was im Internet geordert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey #121, u r 2 hot. c u @ the bar? #200 #Flitter</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Flirt]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Sie verstehen nur Bahnhof? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie etwas von „Flitter-Partys“ gehört. „Flitter“ ist ein Wortspiel aus den Wörtern Flirten und Twitter und scheint der neue Flirt-Trend zu werden. Das kanadische Unternehmen FastLife hat am Vorabend des Valentinstags in Toronto, Vancouver, Montreal und Ottawa spezielle Events veranstaltet, auf denen mit nicht mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin außer Haus, könnt jetzt einbrechen</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Location based services]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Dinge im Leben haben auch die derzeit angesagten Location Based Services wie Foursquare, Brightkite, Google Buzz oder Gowalla zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite macht es Spaß, seinen Freunden mitzuteilen, wo man gerade ist um sich zu treffen, oder Punkte zu sammeln, um tolle Abzeichen zu erhalten. Andererseits kann die permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing &#8211; zuschauen, wenn andere auspacken &#8230;</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/01/unboxing/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/01/unboxing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Was machen Hersteller konkurrierender Produkte mit nahezu identischem (technischen) Nutzen, wie beispielsweise Mobiltelefone, wenn sie gegeneinander antreten müssen? Sie setzen auf andere Faktoren, die für deinen feinen Unterschied und die Durchsetzung am Markt sorgen sollen. Wohl kaum einem Unternehmen ist es bisher gelungen, Design derart zum Erfolgsfaktor des Marketings zu machen, wie Apple. „Designed in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/01/unboxing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

