<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:15:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zehn Jahre zanox – wir gratulieren</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/zehn-jahre-zanox-%e2%80%93-wir-gratulieren/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/zehn-jahre-zanox-%e2%80%93-wir-gratulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolgsgeschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Happy Birthday]]></category>

		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>

		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben – erst zehn Jahre ist es her, dass das Unternehmen zanox gegründet wurde: als junges Startup-Unternehmen in einer „Garage“, wie die Gründer in diesem schön gemachten Video anlässlich ihres Jubiläums erzählen.

Die Geschichte der Company erinnert uns an unseren eigenen Werdegang und zeigt, dass es sich lohnt, an seine Idee zu glauben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/zehn-jahre-zanox-%e2%80%93-wir-gratulieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merchants sind vom Mars, Publisher von der Venus?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/merchants-sind-vom-mars-publisher-von-der-venus/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/merchants-sind-vom-mars-publisher-von-der-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>

		<category><![CDATA[Merchant]]></category>

		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Im Beziehungsgeflecht des Affiliate-Marketings ist für den Erfolg des Programms kein Verhältnis entscheidender als jenes zwischen dem Programmbetreiber (bzw. der stellvertretenden Agentur) und seinen Affiliates. Wie in jeder Beziehung sollte es auch hier nicht verwundern, dass es mitunter zu Reibereien kommt. Und auch wenn es nicht um die Streitfrage „Fußball-Konferenz oder Einkaufsbummel“ geht, ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/03/merchants-sind-vom-mars-publisher-von-der-venus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz oder lang? Cookie-Laufzeiten im Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/kurz-oder-lang-cookie-laufzeiten-im-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/kurz-oder-lang-cookie-laufzeiten-im-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Affiliate-Provision]]></category>

		<category><![CDATA[Cookie]]></category>

		<category><![CDATA[Cookie-Dropping]]></category>

		<category><![CDATA[Cookie-Laufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[OTTO, Bonprix und Amazon machen es schon lange, das BAUR Versand Affiliate-Programm hat vor kurzem nachgezogen: Cookies sind nur noch einen Tag gültig bzw. es erfolgt gleich eine Vergütung auf der Basis von Session Tracking.
Auf den ersten Blick macht eine derart geringe Cookie-Laufzeit, im Vergleich zu den normalerweise üblichen 30 bis 60 Tagen bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/kurz-oder-lang-cookie-laufzeiten-im-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EyeQuant: Durch virtuelles Eyetracking zur Conversion-Optimierung</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/eyequant-durch-virtuelles-eyetracking-zur-conversion-optimierung/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/eyequant-durch-virtuelles-eyetracking-zur-conversion-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Assessment]]></category>

		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>

		<category><![CDATA[EyeQuant]]></category>

		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>

		<category><![CDATA[Hitzekarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Die tiefgehende Analyse ist der erste Schritt für eine gute Conversion-Optimierung. QUISMA arbeitet mit verschiedenen Methoden, um dies zu erreichen. Best-Practice-Wissen ist ein wichtiger Teil. Wir haben aus vielen Projekten umfangreiche Erfahrungen um genau zu wissen, was funktioniert und was nicht. Wichtige Erkenntnisse liefert das QUISMA-Landingpage-Assessment – ein standardisiertes Werkzeug, welches über 100 Kriterien einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/eyequant-durch-virtuelles-eyetracking-zur-conversion-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hey #121, u r 2 hot. c u @ the bar? #200 #Flitter</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/twitter_flitter_flirt/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/twitter_flitter_flirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Dating]]></category>

		<category><![CDATA[Flirt]]></category>

		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>

		<category><![CDATA[Party]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Sie verstehen nur Bahnhof? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie etwas von „Flitter-Partys“ gehört. „Flitter“ ist ein Wortspiel aus den Wörtern Flirten und Twitter und scheint der neue Flirt-Trend zu werden. Das kanadische Unternehmen FastLife hat am Vorabend des Valentinstags in Toronto, Vancouver, Montreal und Ottawa spezielle Events veranstaltet, auf denen mit nicht mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/twitter_flitter_flirt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet wird drittstärkstes Werbemedium</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/internet-wird-drittstarkstes-werbemedium/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/internet-wird-drittstarkstes-werbemedium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[Medienvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[OVK]]></category>

		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgsstory der Online-Werbung geht weiter: ungeachtet der Wirtschafts- und Finanzkrise konnte der Online-Werbemarkt im vergangenen Jahr um 12% wachsen und lag somit bei insgesamt 4,1 Mrd. EUR. Diese Zahlen ermittelt eine Erhebung der Bruttowerbeinvestitionen durch den Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. Mit diesem Ergebnis wurde die Prognose des OVK (10%) noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/internet-wird-drittstarkstes-werbemedium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bin außer Haus, könnt jetzt einbrechen</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>

		<category><![CDATA[Check-in]]></category>

		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>

		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>

		<category><![CDATA[Location based services]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Dinge im Leben haben auch die derzeit angesagten Location Based Services wie Foursquare, Brightkite, Google Buzz oder Gowalla zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite macht es Spaß, seinen Freunden mitzuteilen, wo man gerade ist um sich zu treffen, oder Punkte zu sammeln, um tolle Abzeichen zu erhalten. Andererseits kann die permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking-Methoden im Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/tracking-methoden-im-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/tracking-methoden-im-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Cookie]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<category><![CDATA[Tracking-Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Eine Diskussion innerhalb der EU sorgte im letzten Jahr für etwas Unruhe im Online-Marketing: Die Verbreitung von Cookies sollte aus Datenschutzgründen unterbunden werden bzw. nur erlaubt sein, sofern der Benutzer ausdrücklich zugestimmt hat. 
Nicht nur sämtliche Affiliate-Netzwerke, die auf Cookie-Tracking als primäre Tracking-Variante zurückgreifen, wären direkt von den Auswirkungen einer neuen Regelung zum Setzen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/tracking-methoden-im-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Performance-Advertising: bei Marketingentscheidern noch nicht angekommen?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/performance-advertising-bei-marketingentscheidern-noch-nicht-angekommen/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/performance-advertising-bei-marketingentscheidern-noch-nicht-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CpX - Display Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[CPC]]></category>

		<category><![CDATA[CPL]]></category>

		<category><![CDATA[CPO]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>

		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Mediaplanung nimmt Performance-Marketing einen immer bedeutenderen Teil der eingesetzten Marketingmaßnahmen ein, nicht zuletzt da Unternehmen gerade in Zeiten knapper Marketing- und Mediabudgets besonders auf die Effizienz der eingesetzten Mittel achten. Der Begriff des Performance-Marketing wird vom BVDW wie folgt definiert:
&#8220;Performance-Marketing in den digitalen Medien ist ein Bestandteil des Mediamix und dient sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/performance-advertising-bei-marketingentscheidern-noch-nicht-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Behavioral Targeting ins Herz des Kunden?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/mit-behavioral-targeting-ins-herz-des-kunden/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/mit-behavioral-targeting-ins-herz-des-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CpX - Display Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[FOMA]]></category>

		<category><![CDATA[personalisierte Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Userprofil]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeakzeptanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Berechtigte Frage als Werbetreibender: fällt Online-Werbung, die man unter Nutzung von Behavioral Targeting schaltet, überhaupt auf? Die Antwort liefert eine Studie des Marktforschungsunternehmens Fittkau &#038; Maaß, und sie fällt positiv aus. Zwei Drittel der User nehmen auf ihre Interessen zugeschnittene Werbeinhalte und -formen wahr. Manch einer wird sogar erst durch derartige Werbeeinblendungen auf Produkte aufmerksam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/index.php/2010/02/mit-behavioral-targeting-ins-herz-des-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
