<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com &#187; Google Labs</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/tag/google-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.twoqubes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Page Layout Update &#8211; Google führt neue Technologie offiziell ein</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2012/01/page-layout-update-google/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2012/01/page-layout-update-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Nötzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Page Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einführung Google’s neuer Suchfunktionalität „Search, plus your World“ in den USA folgt heute bereits die Meldung über ein zweites Update in 2012, mit dessen Hilfe es übermäßig werbelastigen Seiten an den Kragen gehen soll. Wie Matt Cutts im firmeneigenen Blog berichtet, wird Google erstmals das Layout von Webseiten in seine Ranking-Bewertung einfließen lassen. Besonderes Augenmerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2012/01/page-layout-update-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Funktionen für die häufigsten Suchanfragen in den Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/04/neue-funktionen-fuer-die-haeufigsten-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/04/neue-funktionen-fuer-die-haeufigsten-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Nötzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Wochen ohne neue Features in den Google Webmaster Tools war eine Neuerung schon nahezu überfällig. Gestern kam sie dann auch – eine Funktionserweiterung der &#8220;häufigsten Suchanfragen&#8221;. Und Google hat sich wahrlich nicht lumpen lassen und tolle Arbeit geleistet. Die neue Funktionalität besteht aus verschiedenen Teilbereichen mit jeweils einer Vielzahl an Zusatzinformationen: Flex-Graph Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/04/neue-funktionen-fuer-die-haeufigsten-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten-Ladegeschwindigkeit wird zum Google-Ranking-Faktor</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/04/webseiten-ladegeschwindigkeit-wird-zum-google-ranking-faktor/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/04/webseiten-ladegeschwindigkeit-wird-zum-google-ranking-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Nötzold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google kürzlich offiziell berichtete wird zukünftig die Zeit, die eine Webseite zum Download benötigt, in den Algorithmus der Ranking-Berechnung einfließen. Mehrere hundert bestehende Ranking-Faktoren erhalten damit den lang erwarteten Zuwachs, der jedoch nicht jeden Webmaster oder Seitenbetreiber vor Freude strahlen lassen wird. Die Webseiten-Ladegeschwindigkeit wird an der Zeitspanne bemessen, die eine Webseite benötigt, komplett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/04/webseiten-ladegeschwindigkeit-wird-zum-google-ranking-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Social Search</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/10/google-startet-social-search/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/10/google-startet-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung SEA Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Mit Social Search nähert erweitert Google nun die übergreifende Suche nach Begriffen innerhalb sozialer Netzwerke. Sobald man die Funktion Google Search Service mittels opt-in aktiviert hat, werden die Suchergebnisse auf Google um Treffer von „Leuten aus deinem sozialen Kreis“ am unteren Ende der Ergebnisseite erweitert. Nachdem man auf Google Labs die Suche aktiviert hat, ergänzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/10/google-startet-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus den Google Labs</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/04/neues-aus-den-google-labs/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/04/neues-aus-den-google-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Similar Images]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Google hat zwei neue Labs-Projekte vorgestellt: Google News Timeline funktioniert derzeit bei 12 amerikanischen News-Quellen und stellt die Nachrichten von Google News in einer vom User  definierbaren Zeitachse dar; Similar Images verweist den User per Link unter einem Bild zu einem ähnlichen Bild. Link Timeline Link Similar Images]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/04/neues-aus-den-google-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

