<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com &#187; Marktstudie</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/tag/marktstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.twoqubes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Banken-Studie: Conversion-Potenziale bei Online-Krediten</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/11/banken-studie-conversion-potenziale-bei-online-krediten/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/11/banken-studie-conversion-potenziale-bei-online-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Optimierung Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion-Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Längst hat das Internet auch im Bankwesen Einzug gehalten &#8211; viele Leistungen wie Kontoeröffnung, Kontoführung oder Depotverwaltung, aber auch die Beantragung von Krediten, können mittlerweile bequem vom PC aus erledigt werden. Die Banken setzen das Web also intensiv ein, um ihr Portfolio anzubieten &#8211; aber nutzen Sie dabei schon das gesamte Potenzial aus? Diese Frage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/11/banken-studie-conversion-potenziale-bei-online-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der globale Werbemarkt erholt sich – langsam und nicht überall gleich</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GroupM]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[WPP/GroupM-Report „This year, next year“ veröffentlicht Für die globalen Werbeausgaben wird derzeit für das Jahr 2009 mit einem Rückgang um 6,6% auf 445 Milliarden US-Dollar ausgegangen, in 2010 soll es einen leichten Anstieg um 0,8% auf 448 Mrd. USD geben, entgegen einem früheren, 70 Länder umfassenden, GroupM-Report, der noch einen Rückgang um 1,4% prognostizierte. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/12/der-globale-werbemarkt-erholt-sich-%e2%80%93-langsam-und-nicht-uberall-gleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

