<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com &#187; Targeting</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/tag/targeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.twoqubes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gelber Riese findet goldenes Nugg.ad</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/08/gelber-riese-findet-goldenes-nugg-ad/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/08/gelber-riese-findet-goldenes-nugg-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[nugg.ad]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Verkauf an die Deutsche Post verliert nun der letzte neutrale Targeting-Dienstleister aus Deutschland, Nugg.ad, seine Unabhängigkeit – nachdem bereits Konkurrent Wunderloop im Frühjahr Insolvenz anmelden musste und an den US-amerikanischen Marktführer Audience Science verkauft wurde. Die Nugg.Ad AG soll jedoch als Tochterunternehmen der Deutschen Post weiterhin eigenständig als „neutraler Dienstleister in der Wertschöpfungskette“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/08/gelber-riese-findet-goldenes-nugg-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer mögen’s direkt</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/07/gender-marketing/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/07/gender-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Advertising CpX Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeakzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Dass Frauen Online-Shopping mögen, und dass es auch bei Männerprodukten Sinn machen kann Frauen im Rahmen der Werbekampagne anzusprechen haben wir bereits hier und dort erläutert. Immerhin 70 bis 80% aller Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen oder maßgeblich beeinflusst. Aber was, wenn in der Online-Werbung tatsächlich Männer angesprochen werden sollen? Eine neue Studie in Zusammenarbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/07/gender-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Targeting-Dienstleister Wunderloop muss Insolvenz anmelden</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/04/deutscher-targeting-dienstleister-wunderloop-muss-insolvenz-anmelden/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/04/deutscher-targeting-dienstleister-wunderloop-muss-insolvenz-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Targeting-Anbieter Wunderloop hat überraschend Insolvenz angemeldet, so ist heute im Netzökonom-Blog der F.A.Z zu lesen. „Leider haben sich alte und neue Investoren nicht auf eine Zwischenfinanzierung einigen können. Daher hätten wir in vier Wochen nicht mehr alle Zahlungen leisten können&#8221;, sagte der Vorstandsvorsitzende Torsten Ahlers der Zeitung. Es würden derzeit jedoch einige Gespräche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/04/deutscher-targeting-dienstleister-wunderloop-muss-insolvenz-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Frauen mögen? Online-Shopping!</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Advertising CpX Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Shopping ist bekanntermaßen ein vor allem bei Frauen allseits beliebtes Thema. Mittlerweile zeigt sich, dass auch für den Online-Bereich gilt: Frauen kaufen lieber ein als Männer. Diese Tatsache ist auf den ersten Blick allerdings eher überraschend, da das Thema eCommerce grundsätzlich eher von Männern beherrscht wird. Allerdings kommt es darauf an, was im Internet geordert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/03/was-frauen-moegen-online-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Faktoren für erfolgreiches Performance-Display-Advertising</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/01/vier-faktoren-fur-erfolgreiches-performance-display-advertising/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/01/vier-faktoren-fur-erfolgreiches-performance-display-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display Advertising CpX Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adserver]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[IASH]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Display]]></category>
		<category><![CDATA[QuismaX]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Über den profitablen Einsatz erfolgsbasierter Display-Kampagnen gibt es unzählige Abhandlungen, zahlreiche Meinungen und viel Halbwissen. Wohl aus diesem Grund fragen sich viele Unternehmen noch immer, wie Werbebudgets nun eigentlich optimal eingesetzt werden können, um Umsätze signifikant zu steigern. Ähnlich der klassischen Variante, wo es unterschiedliche Planungsansätze gibt, kann auch die performanceorientierte Online-Mediaplanung auf verschiedene Optionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/01/vier-faktoren-fur-erfolgreiches-performance-display-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

