<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twoqubes.com &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.twoqubes.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twoqubes.com</link>
	<description>QUISMA Performance-Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.twoqubes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Das macht dann einen Tweet, bitte</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pay with a Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Auch heutzutage ist die Kostenlos-Mentalität im Internet noch sehr verbreitet, auch wenn bereits 2002 berichtet wurde, dass sie &#8220;(…) sich dem Ende entgegen neige …&#8221; und immer mehr Menschen bereit seien &#8220;für Informationen, Daten und Nachrichten im Netz zu zahlen&#8221;. Hierzu sind aktuell lediglich 13% der deutschen User bereit. Zwar nehmen die meisten (46%) kostenlose, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/09/das-macht-dann-einen-tweet-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google-Funktion: Echtzeitsuche</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/08/neue-google-funktion-echtzeitsuche/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/08/neue-google-funktion-echtzeitsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung SEA Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Realtime]]></category>
		<category><![CDATA[Statusupdates]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2009 hat Google die News-Funktion vorgestellt. Bei der Eingabe von Begriffen ins Suchfeld sind relevante Neuigkeiten in Echtzeit erschienen. Diese Funktion wurde im Rahmen der Umstrukturierung der Google-Startseite links in das Menü übernommen und ist dort unter „News“ zu finden. Seit gestern ist dort jetzt eine Weiterentwicklung dieser Funktion online, die es ermöglicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/08/neue-google-funktion-echtzeitsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter im Affiliate-Marketing &#8211; Muss oder Kann?</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/03/twitter-im-affiliate-marketing-muss-oder-kann/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/03/twitter-im-affiliate-marketing-muss-oder-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate-Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualität]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Wer geschäftlich twittert, weiß: wichtige Informationen auf 140 Zeichen zu begrenzen, kann eine echte Herausforderung darstellen. Dennoch – gerade im Affiliate-Bereich ist Twitter inzwischen ein oft genutztes Kommunikationsmedium für diverse Ankündigungen von Programmbetreibern und/oder deren Agenturen. Doch was macht einen guten Tweet aus und für welche Themen ist er geeignet? Liest ihn überhaupt jemand und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/03/twitter-im-affiliate-marketing-muss-oder-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey #121, u r 2 hot. c u @ the bar? #200 #Flitter</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Flirt]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Sie verstehen nur Bahnhof? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie etwas von „Flitter-Partys“ gehört. „Flitter“ ist ein Wortspiel aus den Wörtern Flirten und Twitter und scheint der neue Flirt-Trend zu werden. Das kanadische Unternehmen FastLife hat am Vorabend des Valentinstags in Toronto, Vancouver, Montreal und Ottawa spezielle Events veranstaltet, auf denen mit nicht mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/02/twitter_flitter_flirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin außer Haus, könnt jetzt einbrechen</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Location based services]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Dinge im Leben haben auch die derzeit angesagten Location Based Services wie Foursquare, Brightkite, Google Buzz oder Gowalla zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite macht es Spaß, seinen Freunden mitzuteilen, wo man gerade ist um sich zu treffen, oder Punkte zu sammeln, um tolle Abzeichen zu erhalten. Andererseits kann die permanente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2010/02/bin-auser-haus-konnt-jetzt-einbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologisches Twitter-Profiling</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/07/psychologisches-twitter-profiling/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/07/psychologisches-twitter-profiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[TweetPsych nennt sich ein noch in der BETA-Phase befindliches Tool von mediatemple, mit dem man feststellen kann, wie der ausgewählte Twitter-User &#8220;tickt&#8221; . Dem System zugrunde liegen zwei linguistische Analyse-Algorithmen, die ein psychologisches Profil auf der Grundlage der (letzten 1.000) geposteten Tweets erstellen und dabei thematische Schwerpunkte und kognitive Prozesse beleuchten. Je mehr Updates getwittert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/07/psychologisches-twitter-profiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé integriert Live-Tweets in Werbekampagne</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/06/nestle-integriert-live-tweets-in-werbekampagne/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/06/nestle-integriert-live-tweets-in-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé ist die erste globale Marke, die das Microblogging-Tool Twitter direkt in eine Werbekampagne für den US-amerikanischen Markt integriert. Das hierbei verwendete Tool nennt sich &#8220;Twitter Pulse&#8221; und wurde von SocialMedia, San Francisco entwickelt. Auf special interest-Webseiten für Eltern wird Werbung für das Kindergetränk &#8220;Juicy Juice&#8221; geschaltet. Der Dialog mit dem Verbraucher soll durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/06/nestle-integriert-live-tweets-in-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter macht ernst &#8211; Ausbau der eigenen Suchmaschine</title>
		<link>http://www.twoqubes.com/2009/05/twitter-macht-ernst-ausbau-der-eigenen-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.twoqubes.com/2009/05/twitter-macht-ernst-ausbau-der-eigenen-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Tolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung SEA Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twoqubes.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist auf dem besten Weg, ein ernsthafter Konkurrent für Google in Sache Web-Suche zu werden. Einen Tag, nachdem das Unternehmen die Übernahme-Offerte von Steve Jobs&#8217; Apple ablehnte (gemunkelt wurden von 700 Mio. USD), wurde bekannt, dass man sich künftig der Weiterentwicklung der eigenen Suchmaschine widmen werde. Anders als bei Google sollen jedoch nicht alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twoqubes.com/2009/05/twitter-macht-ernst-ausbau-der-eigenen-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

